Offense
| QB | #4 Nick Minicucci | #16 Braden Streeter | #2 Riley Trujillo |
| RB | #27 Jo Silver | #23 Viron Ellison Jr. | # Kadarris Roberts |
| WR | #18 Sean Wilson | #1 Brandon Rehmann | #13 Ty Salazar |
| WR | #87 Donovan Lewis | #80 Matthew McKinley-Daniels | #83 Calvin Thomas |
| WR | # Bryson Graves | #6 Nick Tyree | # Carson Griffin |
| TE | #88 Elijah Sessoms | #40 Scott Moore | # Josh Humes |
| LT | # Jack Small | #55 Dylan Stewart | # Jaiden Edwards |
| LG | # Mustafa Feika | #51 Chandler Telfaire | # Miles Muldrow |
| C | #61 Steven Demboski | #59 Patrick Methlie | # Cristian Alvarez |
| RG | #62 Anthony Caccese | #65 Wahkeem Roman | # Collier Book |
| RT | #75 Noah Rosahac | #74 Tyler Burnham | #60 Carter Sareyka |
Defense
| DL | #13 Noah Matthews | #44 Kaeden Singleton | #31 Brandon Gorham |
| DL | #52 Dominick Brogna | # Sam Siafa | # Dylan Mann |
| DL | 33 Trace Scott III | #0 Q’yaeir Price | # James Steel |
| LB | #58 Colin Gallagher | #22 Jawarren Corbin | # Gevaris Lassiter |
| LB | #35 Gavin Moul | #46 Julius Puryear | # Joseph Zamot |
| LB | #10 Blake Matthews | # Jalen Bell | # Demarco Daniels |
| CB | #6 Kshawn Cox Jr. | #18 Jamarion Kolagbodi | #24 Jalen Ross |
| S | #7 KT Seay | #16 Noah Jefferson | # Dorian Rutledge |
| S | #14 Kahlil Ali | #27 AJ Graham | # Kevin Moore |
| S | # Geoge Mullins | #36 Nasir Eatmon | # Dannell Jester Jr. |
| CB | # Jaquise Alexander | #12 Keontae Jenkins | #25 Azir Lee |
Special Teams
| K | # Tucker Smack | # |
| P | #39 Josh Cupitt | # Tucker Smack |
| LS | #57 Noah Vitko | #49 Maddox Sills |
