Women’s Soccer

2026 Schedule

Format Note: Date (Time): Team [2025 Record, RPI]

Delaware 2025 Record: 10-2-6 (144 RPI)

  1. Saturday, August 15th (7 PM): vs. George Washington [5-9-4, 243]
  2. Thursday, August 20th (12 PM): vs. VCU [7-10-3, 164]
  3. Sunday, August 23rd (6 PM): vs. Navy [8-6-4, 206]
  4. Thursday, August 27th (6 PM): vs. Towson [5-5-6, 238]
  5. Sunday, August 30th (1 PM): vs. UMBC [6-8-4, 239]
  6. Thursday, September 3rd (7 PM): @ Bucknell [3-9-6, 258]
  7. Thursday, September 10th (6 PM): vs. Georgetown [16-4-3, 11]
  8. Sunday, September 13th (12 PM): @ Drexel [3-7-8, 289]
  9. Thursday, September 17th (4 PM): @ Villanova [9-8-1, 135]
  10. Sunday, September 20th (12 PM): vs. Columbia [6-7-3, 156]
  11. *Sunday, September 27th: vs. Missouri State [7-9-4, 172]
  12. *Thursday, October 1st: @ Florida International [7-6-4, 125]
  13. *Sunday, October 4th: @ Kennesaw State [2-11-4, 292]
  14. *Sunday, October 11th (1 PM): vs. Western Kentucky [7-5-3, 182]
  15. *Sunday, October 18th (12 PM): vs. Middle Tennessee [11-6-3, 120]
  16. *Thursday, October 22nd (5 PM): @ Liberty [14-4-4, 48]
  17. *Sunday, October 25th (12 PM): @ Jacksonville State [6-9-3, 246]
  18. *Sunday, November 1st (12 PM): vs. Sam Houston [8-6-3, 147]

Depth Chart

Goalies
  • #1 Sophia Hall
  • #99 Leah Rhinehart
  • #0 Charlotte Kulikosky
  • #24 Gianna Berkley
Defense
  • #22 Calista Collins
  • #2 Maura Fisher
  • #18 Julia Hahn (Drexel Transfer)
  • #7 Ava Sallee
  • #4 Ava Ticconi
  • #15 Rianna Khananisho (Freshman)
Midfield
  • #20 Gabby Riley
  • #26 Brooke Vogel
  • #32 Sophia Zeppos
  • #12 Maggie Holloway
  • #13 Willa Pratt
  • #21 Reese Reimann (Freshman)
  • #4 Claire Ballinger (Freshman)
  • #5 Tessa Poremba (Freshman)
Forwards
  • #16 Maggie Groh
  • #10 Adiat Olaogun-Dickson
  • #11 Ava Agresti
  • #14 Olivia Bley
  • #25 Taisiya Reid
  • #8 Cassandra Saldarini
  • #17 Olivia Pillitterri (Freshman)